Daihatsu Rocky Hybrid merupakan SUV kompak yang memadukan desain modern, dimensi yang praktis, serta teknologi elektrifikasi untuk memberikan pengalaman berkendara yang efisien dan nyaman. Mobil ini cocok untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan maupun perjalanan bersama keluarga, dengan tampilan sporty dan kabin yang dirancang fungsional.
Dari sisi eksterior, Daihatsu Rocky Hybrid memiliki karakter SUV yang sporty dan modern. Bagian depan tampil tegas melalui desain grille, lampu utama yang modern, serta bumper yang memberikan kesan kokoh. Proporsi bodinya yang kompak membuat Rocky tetap mudah dikendalikan dan lincah ketika digunakan di jalan perkotaan.
Bagian samping menampilkan garis bodi yang dinamis dengan desain yang memberikan kesan lebih berisi. Ground clearance yang cukup mendukung penggunaan di berbagai kondisi jalan, sementara desain velg dan detail eksteriornya memperkuat karakter sporty.
Pada bagian belakang, Rocky Hybrid memiliki desain yang modern dengan lampu belakang yang menyatu dengan karakter bodi. Bumper belakang dibuat proporsional sehingga memberikan tampilan yang sporty sekaligus tetap praktis. Secara keseluruhan, desain eksterior Rocky Hybrid memberikan perpaduan antara gaya SUV, kepraktisan, dan tampilan yang cocok untuk penggunaan harian.
Masuk ke dalam kabin, Daihatsu Rocky Hybrid menawarkan interior yang mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan. Tata letak dashboard dibuat modern dengan berbagai fitur yang mudah dijangkau pengemudi. Panel instrumen dan layar hiburan memberikan informasi serta akses terhadap berbagai fungsi kendaraan.
Ruang kabin dirancang agar tetap nyaman untuk pengemudi maupun penumpang. Posisi duduk yang ergonomis membantu memberikan kenyamanan saat berkendara dalam perjalanan pendek maupun jauh. Material dan kombinasi warna interior memberikan kesan modern dan sporty yang sesuai dengan karakter Rocky sebagai SUV kompak.
Kapasitas ruang penyimpanan di dalam kabin juga mendukung kebutuhan sehari-hari, sementara area bagasi dapat dimanfaatkan untuk membawa barang bawaan. Dengan dimensinya yang kompak, Rocky Hybrid menawarkan keseimbangan antara kemudahan bermanuver di perkotaan dan kepraktisan sebuah SUV.
Salah satu daya tarik utama Rocky Hybrid adalah teknologi elektrifikasinya. Sistem hybrid dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan kombinasi mesin pembakaran internal dan tenaga listrik. Sistem ini juga memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan responsif pada kondisi tertentu.
Teknologi hybrid membuat Rocky menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan SUV kompak dengan pendekatan kendaraan yang lebih efisien, tanpa meninggalkan kepraktisan untuk aktivitas sehari-hari.
Dengan desain eksterior yang sporty, interior modern dan fungsional, serta teknologi hybrid yang mengutamakan efisiensi, Daihatsu Rocky Hybrid menjadi SUV kompak yang menarik bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan untuk aktivitas perkotaan sekaligus perjalanan keluarga. Perpaduan antara desain, kenyamanan, kepraktisan, dan teknologi elektrifikasi menjadi nilai utama yang ditawarkan mobil ini.

| Type | Harga |
|---|---|
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 257.950.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 M MT HU | Rp 258.600.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 275.850.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | Rp 276.500.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 272.050.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT HU | Rp 272.700.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 280.150.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | Rp 280.800.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 273.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT SC HU | Rp 274.200.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 281.650.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | Rp 282.300.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 289.950.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | Rp 290.600.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 298.050.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | Rp 298.700.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 291.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT SC HU | Rp 292.100.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 299.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | Rp 300.200.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 284.950.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 286.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 287.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | Rp 288.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 293.050.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 294.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 295.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | Rp 296.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 299.950.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 301.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 302.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | Rp 303.450.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 308.050.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 309.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 310.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | Rp 311.550.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 309.850.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 311.350.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 312.350.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 313.350.000 |
| SAMARINDA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 322.350.000 |
| SAMARINDA ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 307.200.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 260.650.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 M MT HU | Rp 261.300.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 278.550.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | Rp 279.200.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 274.750.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT HU | Rp 275.400.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 282.850.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | Rp 283.500.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 276.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT SC HU | Rp 276.900.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 284.350.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | Rp 285.000.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 292.650.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | Rp 293.300.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 300.750.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | Rp 301.400.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 294.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT SC HU | Rp 294.800.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 302.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | Rp 302.900.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 293.650.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 295.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 296.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | Rp 297.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 301.750.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 303.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 304.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | Rp 305.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 308.650.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 310.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 311.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | Rp 312.150.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 316.750.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 318.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 319.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | Rp 320.250.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 318.550.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 320.050.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 321.050.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 322.050.000 |
| PONTIANAK NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 331.050.000 |
| PONTIANAK ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 306.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 251.150.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 M MT HU | Rp 251.800.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 269.050.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | Rp 269.700.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 265.250.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT HU | Rp 265.900.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 273.350.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | Rp 274.000.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 266.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT SC HU | Rp 267.400.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 274.850.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | Rp 275.500.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 283.150.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | Rp 283.800.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 291.250.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | Rp 291.900.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 284.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT SC HU | Rp 285.300.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 292.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | Rp 293.400.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 287.150.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 288.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 289.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | Rp 290.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 295.250.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 296.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 297.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | Rp 298.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 302.150.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 303.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 304.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | Rp 305.650.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 310.250.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 311.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 312.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | Rp 313.750.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 312.050.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 313.550.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 314.550.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 315.550.000 |
| BANJARMASIN NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 324.550.000 |
| BANJARMASIN ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 310.050.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 255.950.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 M MT HU | Rp 256.600.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 273.850.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | Rp 274.500.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 270.050.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT HU | Rp 270.700.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 278.150.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | Rp 278.800.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 271.550.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT SC HU | Rp 272.200.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 279.650.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | Rp 280.300.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 287.950.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | Rp 288.600.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 296.050.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | Rp 296.700.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 289.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT SC HU | Rp 290.100.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 297.550.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | Rp 298.200.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 291.850.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 293.350.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 294.350.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | Rp 295.350.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 299.950.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 301.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 302.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | Rp 303.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 306.950.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 308.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 309.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | Rp 310.450.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 315.050.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 316.550.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 317.550.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | Rp 318.550.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 316.750.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 318.250.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 319.250.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 320.250.000 |
| PALANGKARAYA NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 329.250.000 |
| PALANGKARAYA ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 315.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |